第11回 宇高ゴルフ会結果 平成23年5月22日(日) 
取手桜ヶ丘ゴルフクラブ(旧藤代ゴルフ倶楽部)
                   
順位 参加者名 卒業年 GROSS  HDCP NET        
                   
優勝 篠原昌史 S21/22 99 24 75 優勝賞品 (5番ユーティリティー)  
準優勝 内川修身 S35 103 27.6 75.4 準優勝賞品(サンドウェッジ)LD賞 NP賞  
3位 平野裕二 S44 104 27.6 76.4 3位賞品(パター)  
4位 菅原 忍 S54 101 24 77  
5位 水沼雅斉 S58 99 21.6 77.4 順位賞(ボールセット)  
6位 佐藤哲男 S36 86 8.4 77.6 BG賞(ボールセット)   
7位 杉村 博 S40 96 18 76 ラッキー7賞(ボールセット)  
8位 小柴和彦 S35 102 22.8 79.2  
9位 大場一輝 S35 102 21.6 80.4  
10位 今野正洋 S44 112 31.2 80.8 順位賞(ボールセット)  
11位 相場 宏 S21/22 113 31.2 81.8 LD賞  
12位 菊地 裕 S35 110 27.6 82.4 大波賞(米)  
13位 印南英敏 S35 107 22.8 84.2 小波賞(米)  
14位 中原凱文 S35 119 32.4 86.6  
15位 伊勢元一 S40 111 24 87 順位賞(ボールセット)NP賞  
16位 田中和幸 S41 114 25.2 88.8 メーカー賞 大波賞(米)  
    平均 105 24.4 80.4        
(*新ぺリア、トリプルまで。上限40のハンディ)
*今回も菅原さんから米3キロを3袋を寄贈いたきました
*今回は天気を心配しましたが、最後の2〜3ホールの強風をのぞけば好天に恵まれました。
優勝は傘寿を過ぎた篠原さんが後輩たちを抑えて99ストロークで獲得しました。
また、ドラコンも82歳の相場さんがとるという快挙もありました。パーティーでは参加者全員から、今日の
ゴルフのこと、近況、宇高のこと等コメントをいただきました。楽しい会になりました。
今回はみなさんスコアに苦しみましたが、次回こそということで閉会になりました。(佐藤哲男記)