第6回 宇高ゴルフ会結果 平成20年10月26日(日)  藤代ゴルフ倶楽部
                   
順位 参加者名 卒業年 GROSS  HDCP NET        
                   
優勝 小澤幸雄 S42 87 14.4 72.6 優勝賞品 ( 地元産高級豚肉)  
準優勝 須田明夫 S42 80 6.4 73.6 準優勝賞品(地元製チーズケーキ)NP賞、BG賞
3位 本江 彰 S41 88 14.4 73.6 3位賞品 (千葉県産のり)  
4位 鈴木高弘 S56 85 11.2 73.8 順位賞(讃岐うどん)    
5位 斉藤 浩 S35 93 19.2 73.8 順位賞(讃岐うどん)    
6位 大沼一元 S35 95 20.8 74.2        
7位 倉澤 亨 S41 92 17.6 74.4 ラッキー7賞(讃岐うどん)  
8位 佐藤哲男 S36 93 17.6 75.4        
9位 木村勝也 S38 90 12.8 77.2  
10位 持田勝康 S34 103 25.6 77.4 順位賞(讃岐うどん)    
11位 岩木 肇 S41 84 6.4 77.6 自己ベスト達成(ハーフ37も)  
12位 石田雅昭 S41 97 19.2 77.8 NP賞(スポーツグッズ)  
13位 菊地 裕 S35 105 27.2 77.8  
14位 川上卓三 S50 88 9.6 78.4 LD賞(スポーツグッズ)  
15位 斉藤哲生 S37 101 22.4 78.6 順位賞(讃岐うどん)  
16位 内川修身 S35 98 19.2 78.8        
17位 大島紘二 S34 103 24.0 79.0  
18位 関根喬雄 S40 92 12.8 79.2        
19位 相場 宏 S21/22 113 33.6 79.4  
20位 沼尾嘉信 S37 107 27.2 79.8 順位賞(讃岐うどん)    
21位 小柴和彦 S35 101 20.8 80.2  
22位 高松武雄 S36 98 17.6 80.4 LD賞(スポーツグツズ)  
23位 金子建信 S35 107 25.6 81.4  
24位 加藤達也 S63 114 32.0 82.0        
25位 神田 穣 S36 118 36.0 82.0 順位賞(讃岐うどん)  
26位 小曽戸博 S35 104 20.8 83.2 当日賞(讃岐うどん)    
27位 印南英敏 S35 108 24.0 84.0  
28位 田中和幸 S41 121 35.2 85.8        
29位 片山 武 S35 114 27.2 86.8 BB賞(千葉県産のり)  
30位 岡田豊司 S21/22 123 33.6 89.4 BM賞(千葉県産のり)    
NR 中原凱文 S35 0 0            
  平均 100.1 21.1 78.9
*岡田さんからご寄贈の「絵画」はゴルフ場に掛けてもらい
  皆がみられるようにしました。
*町田さんからご寄贈の讃岐うどんは順位賞他といたしました。
*参加賞は当地産米2キロ
・今回は初参加者10名を迎え、総勢31名といままでで最高の参加者となりました。
競技は初めて新・新ぺリア方式を採用しました。(9ホールを隠しホール)。結果は42年卒の小澤さん、須田さんのワンツーフィニッシュです。
前回の36卒の1,2位に続き同期です。次回は皆さんも同期をお誘いください。
大先輩の21.22卒の相場さん・岡田さんから、63年卒の加藤さんまで楽しくラウンドしました。
プレイ後のパーティーでは、初参加者を中心に、自己紹介や近況などを話してもらいました。また、全員からコメントをもらい
大分盛り上がりました。
宇高130周年記念式典の新聞や、記念のネクタイの話も出て、なつかしい気持ちになりました。
次回は来年春5月ごろ予定をしています。また、この東京支部の公式戦に参加しましょうということでした。(佐藤哲男記)