第5回 宇高ゴルフ会結果 平成20年5月25日(日)  藤代ゴルフ倶楽部
 
参加者名 卒業年 GROSS  HDCP NET  
           
高松武雄 S36 94 22.8 71.2 優勝賞品 地元産高級常陸牛  
佐藤哲男 S36 89 16.8 72.2 準優勝賞品 特選地元ヨーグルト BG賞アップルパイ
本江 彰 S41 89 16.8 72.2 3位賞品 高級SPF豚肉  
岩間 徹 S28 95 22.8 72.2    
大沼一元 S35 92 19.2 72.8 順位賞 地元産メロン NP賞きのこセット
岩木 肇 S41 97 24.0 73.0    
金子建信 S35 94 19.2 74.8    
菅原 忍 S54 101 25.2 75.8    
小曽戸博 S35 100 24.0 76.0 ロングドライブ賞 超高級地卵    
菊地 裕 S35 93 16.8 76.2 順位賞 地元産メロン  
川上卓三 S50 93 16.8 76.2    
町田健司 S49 97 20.4 76.6    
印南英敏 S35 109 32.4 76.6    
小柴和彦 S35 101 24.0 77.0    
前原慶輔 S35 93 15.6 77.4 順位賞 地元産メロン  
片山 武 S35 102 24.0 78.0 NP賞 きのこセット  
持田勝康 S34 101 22.8 78.2    
福田省三 S35 106 27.6 78.4    
相場 宏 S20.21 112 33.6 78.4    
山角康岐 S44 93 14.4 78.6 順位賞 地元産メロン  
遠藤仁志郎 S41 99 20.4 78.6 ロングドライブ賞 超高級地卵  
大場一輝 S35 97 18.0 79.0    
内川修身 S35 103 24.0 76.0    
斉藤哲生 S37 112 32.4 79.6    
菅沼正展 S38 110 30.0 80.0 順位賞 地元産メロン  
加藤澤男 ゲスト 104 19.2 84.8  
沼尾嘉信 S37 112 26.4 85.6  
岡田豊司 S20.21 122 36.0 86.0 ブービー賞 地元産名産品  
中川孝一郎 S19 134 36.0 98.0 メーカー賞 地元産名産品  
  平均 101.5 23.5 77.9 全員に参加賞 さぬきうどんS49卒町田さんからご寄贈
(高松市観光大使)    
*S20.21卒の岡田さんからご寄贈の『絵画』は次回の特別賞に
今回で5回目となりました。前夜からの雨でどうなるかと思っておりましたが、数ホール降られましたが
天候が回復し、気持ちよくラウンドできました。29名といういままでで最多の方々が参加しました。
今回の優勝は初参加者の36卒高松君となりました。私と同期で2人のワンツーフィニッシュです。
本人も初参加で優勝と、喜んでおりました。入賞者、初参加者からコメントをいただき、近況や懐かしい
話がたくさん出てきました。最高齢の81歳中川さんの近況や、画家の岡田さんからの絵のプレゼントなど、ありました。
特に、相場先輩は雪で転倒、骨折後の復帰戦ということで、筑波大体操の後輩加藤澤男さんと一緒にまわり、
完走しました。懇親会でも、オリンピック金メダル8個の加藤さんも一緒に楽しくひと時を過ごしました。
宇高130周年の年でもあり、同窓会にも積極的に参加し、このゴルフ会の秋の開催にも参加しようということになりました。
(世話人)佐藤哲男
集合写真1